Узлы регулирования
Узел регулирования воздухонагревателя предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя и его циркуляции через теплообменники блоков воздухонагревателя приточных установок в соответствии с заданными характеристиками работы приточных установок.
Применение комплектных узлов и деталей пол- ной заводской готовности обеспечивает сокра- щение сроков и повышение качества проектных и монтажных работ, а также способствует надежности систем в процессе их эксплуатации. Узлы регулирования предназначены для выполнения следующих функций управления теплообменными установками:
- поддержание температуры нагреваемого или охлаждаемого воздуха путем изменения параметров или количества теплохолодоносителя;
- защита воздухонагревателя от замерзания в случае подогрева наружного воздуха с отрицательной температурой или нахождения установки в «холодной» зоне.
В зависимости от конструктивного исполнения узлы регулирования могут применяться для управления теплообменными аппаратами центральных и местных вентиляционных установок и кондиционеров, отопительно-охладительных агрегатов и тепловых завес.
Схема 1
Обозначение узла | DN присоедени-тельных элементов | KVS клапана | Насос, серия и тип | Макс. расход теплоно-сителя, м3/ч |
FMU-1-20/40-1,6 | 20 | 1,6 | GHN 20/40-130 | 0,7 |
FMU-1-20/40-2,5 | 20 | 2,5 | GHN 20/40-130 | 1,1 |
FMU-1-20/40-4 | 20 | 4 | GHN 20/40-130 | 1,5 |
FMU-1-20/60-6,3 | 20 | 6,3 | GHN 20/60-130 | 2,5 |
FMU-1-25/80-10 | 25 | 10 | GHN 25/80-180 | 5,7 |
FMU-1-25/80-16 | 25 | 16 | GHN 25/80-180 | 9,5 |
FMU-1-32/120-25 | 32 | 25 | GHN 32/120-180 | 12 |
Схема 2
Обозначение узла | DN присоедени-тельных элементов | KVS клапана | Насос, серия и тип | Макс. расход теплоно-сителя, м3/ч |
FMU-2-20/40-1,6 | 20 | 1,6 | GHN 20/40-130 | 0,7 |
FMU-2-20/40-2,5 | 20 | 2,5 | GHN 20/40-130 | 1,1 |
FMU-2-20/40-4 | 20 | 4 | GHN 20/40-130 | 1,5 |
FMU-2-20/60-6,3 | 20 | 6,3 | GHN 20/60-130 | 2,5 |
FMU-2-25/80-10 | 25 | 10 | GHN 25/80-180 | 5,7 |
FMU-2-25/80-16 | 25 | 16 | GHN 25/80-180 | 9,5 |
FMU-2-32/120-25 | 32 | 25 | GHN 32/120-180 | 12 |
Схема 3
Обозначение узла | DN присоедени-тельных элементов | KVS клапана | Насос, серия и тип | Макс. расход теплоно-сителя, м3/ч |
FMU-3-20/40-1,6 | 20 | 1,6 | GHN 20/40-130 | 0,7 |
FMU-3-20/40-2,5 | 20 | 2,5 | GHN 20/40-130 | 1,1 |
FMU-3-20/40-4 | 20 | 4 | GHN 20/40-130 | 1,5 |
FMU-3-20/60-6,3 | 20 | 6,3 | GHN 20/60-130 | 2,5 |
FMU-3-25/80-10 | 25 | 10 | GHN 25/80-180 | 5,7 |
FMU-3-25/80-16 | 25 | 16 | GHN 25/80-180 | 9,5 |
FMU-3-32/120-25 | 32 | 25 | GHN 32/120-180 | 12 |
Схема 4
Обозначение узла | DN присоедени-тельных элементов | KVS клапана | Насос, серия и тип | Макс. расход теплоно-сителя, м3/ч |
FMU-4-20/40-1,6 | 20 | 1,6 | GHN 20/40-130 | 0,7 |
FMU-4-20/40-2,5 | 20 | 2,5 | GHN 20/40-130 | 1,1 |
FMU-4-20/40-4 | 20 | 4 | GHN 20/40-130 | 1,5 |
FMU-4-20/60-6,3 | 20 | 6,3 | GHN 20/60-130 | 2,5 |
FMU-4-25/80-10 | 25 | 10 | GHN 25/80-180 | 5,7 |
FMU-4-25/80-16 | 25 | 16 | GHN 25/80-180 | 9,5 |
FMU-4-32/120-25 | 32 | 25 | GHN 32/120-180 | 12 |
Схема 5
Обозначение узла | DN присоедени-тельных элементов | KVS клапана | Насос, серия и тип | Макс. расход теплоно-сителя, м3/ч |
FMU-5-20/40-1,6 | 20 | 1,6 | GHN 20/40-130 | 0,7 |
FMU-5-20/40-2,5 | 20 | 2,5 | GHN 20/40-130 | 1,1 |
FMU-5-20/40-4 | 20 | 4 | GHN 20/40-130 | 1,5 |
FMU-5-20/60-6,3 | 20 | 6,3 | GHN 20/60-130 | 2,5 |
FMU-5-25/80-10 | 25 | 10 | GHN 25/80-180 | 5,7 |
FMU-5-25/80-16 | 25 | 16 | GHN 25/80-180 | 9,5 |
FMU-5-32/120-25 | 32 | 25 | GHN 32/120-180 | 12 |
Узел регулирования с полной защитой от заморозки
Обозначение узла | DN присоедени-тельных элементов | KVS клапана | Насос, серия и тип | Макс. расход теплоно-сителя, м3/ч |
FMU-6-20/40-1,6 | 20 | 1,6 | GHN 20/40-130 | 0,7 |
FMU-6-20/40-2,5 | 20 | 2,5 | GHN 20/40-130 | 1,1 |
FMU-6-20/40-4 | 20 | 4 | GHN 20/40-130 | 1,5 |
FMU-6-20/60-6,3 | 20 | 6,3 | GHN 20/60-130 | 2,5 |
FMU-6-25/80-10 | 25 | 10 | GHN 25/80-180 | 5,7 |
FMU-6-25/80-16 | 25 | 16 | GHN 25/80-180 | 9,5 |
FMU-6-32/120-25 | 32 | 25 | GHN 32/120-180 | 12 |
Основные функциональные элементы узла регулирования
Циркуляционный насос
- Напряжение – 230В/1 фаза/50Гц
- Температура окружающей среды -0…40°С
- Макс. температура теплоносителя - 110°С
- Макс.рабочее давление – 10 бар
- Защита от перегрузок – встроенная
- Степень защиты корпуса – IP44
- Пропилен/ этиленгликоль
Трехходовой клапан с сервоприводом
- Напряжение – 24V/0 – 10V
- Температура окружающей среды -30…+50°С
- Макс. температура теплоносителя - 120°С
- Степень защиты корпуса – IP54
Термоманометр
- Измеряемые показатели – температура и давление
- Диапазон измерения температуры -0…-120°С
- Диапазон измерения давления – 0…10 бар (1МПа)